2018年10月24日
日前,宝马(中国)汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自即日起,召回2018年4月10日至2018年6月13日期间生产的部分进口BMW 118i、120i、125i、220i、225i、320i、330i、425i、430i、440i、525i、530i、540i、630i、640i、730Li、740Li、M140i、M240i、MINI Cooper、MINI Cooper S、MINI JCW汽车,共计3939辆。
具体车型如下:
生产者名称 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2018-10-23至2019-10-23 | ||||
召回车辆总数量 | 3939辆 | ||||
车型系列 |
车型名称 |
年款 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
BMW 1系 | BMW 118i | 2018 | 154 | 起:2018-05-22止:2018-05-31 | 起:WBA1R5100J7B14546止:WBA1R510XJ7B15395 |
BMW 1系 | BMW 120i | 2018 | 116 | 起:2018-05-17止:2018-06-01 | 起:WBA1S1104J7B46526止:WBA1S1104J7B46722 |
BMW 1系 | BMW 125i | 2018 | 6 | 起:2018-05-23止:2018-06-04 | 起:WBA1S3109J7B45156止:WBA1S3107J7B45172 |
BMW 2系 | BMW 220i 双门轿跑 | 2018 | 144 | 起:2018-05-19止:2018-06-07 | 起:WBA2H3102JVD54057止:WBA2M1107JVD69251 |
BMW 2系 | BMW 225i | 2018 | 147 | 起:2018-05-18止:2018-06-07 | 起:WBA2H5103JVD63197止:WBA2M3109JVD77525 |
BMW 3系 | BMW 320i | 2018 | 714 | 起:2018-05-16止:2018-06-06 | 起:WBA8X3100JBM96094止:WBA8X310XJBM96894 |
BMW 3系 | BMW 330i | 2018 | 92 | 起:2018-05-16止:2018-06-04 | 起:WBA8X9103JBN82048止:WBA8X910XJBN82144 |
BMW 4系 | BMW 425i | 2018 | 278 | 起:2018-05-15止:2018-06-07 | 起:WBA4S3101JAG49586止:WBA4V1109JEF59025 |
BMW 4系 | BMW 430i | 2018 | 79 | 起:2018-05-16止:2018-06-06 | 起:WBA4S7100JAA95402止:WBA4V3109JEF33651 |
BMW 4系 | BMW 440i | 2018 | 14 | 起:2018-05-17止:2018-06-06 | 起:WBA4J7104JBN90325止:WBA4W910XJAF70148 |
BMW 5系 | BMW 525i | 2018 | 410 | 起:2018-05-17止:2018-06-06 | 起:WBAJA1100JBH46699止:WBAJA110XJBH47181 |
BMW 5系 | BMW 530i | 2018 | 87 | 起:2018-05-23止:2018-06-06 | 起:WBAJA5101JB235491止:WBAJA510XJB382862 |
BMW 5系 | BMW 540i | 2018 | 41 | 起:2018-05-18止:2018-06-05 | 起:WBAJB3101JG999748止:WBAJB3108JG999827 |
BMW 6系 | BMW 630i | 2018 | 169 | 起:2018-05-23止:2018-06-06 | 起:WBAJV2100JBH93340止:WBAJV210XJBH93541 |
BMW 6系 | BMW 640i | 2018 | 54 | 起:2018-05-16止:2018-06-06 | 起:WBAJV6101JBL15934止:WBAJV610XJBL16113 |
BMW 7系 | BMW 730Li | 2018 | 240 | 起:2018-05-17止:2018-06-06 | 起:WBA7E0100JB349578止:WBA7E0109JB355430 |
BMW 7系 | BMW 740Li | 2018 | 343 | 起:2018-05-17止:2018-06-06 | 起:WBA7E2100JBN85305止:WBA7E4109JGV45304 |
BMW M系列 | BMW M140i | 2018 | 16 | 起:2018-05-17止:2018-05-28 | 起:WBA1S9100JVD86540止:WBA1S9109JVD86617 |
BMW M系列 | BMW M240i | 2018 | 9 | 起:2018-05-18止:2018-06-01 | 起:WBA2J5105J7B23139止:WBA2J5103J7B23222 |
MINI系列 | MINI COOPER | 2018 | 698 | 起:2018-04-10止:2018-06-13 | 起:WMWYS5102J3F24064止:WMWLN310XJ2H44290 |
MINI系列 | MINI COOPER S | 2018 | 125 | 起:2018-05-23止:2018-06-09 | 起:WMWLN710XJ2G70263止:WMWYT1101J3E88745 |
MINI系列 | MINI JCW | 2018 | 3 | 起:2018-06-05止:2018-06-07 | 起:WMWYV9104J3F15607止:WMWYV9103J3F15615 |
召回原因:对象车辆的曲轴位置传感器由于供应商制造失误,传感器固件内置程序存在错误,可能输出错误的信号。 若曲轴位置传感器故障,则车辆将会进入输出功率受限的“失效保护”模式继续运行。但在某些工况下,不能排除故障车辆行驶中熄火的可能性,这增大了车辆的操控难度,存在安全隐患。
召回措施:免费更换改进后的曲轴位置传感器。
应急处置方法:车主在召回完成前应谨慎驾驶,若车辆収出故障警告信息,应快在安全处停车联系救援;并在召回开始后尽快联系经销商进行检修。
车主通知:宝马(中国)汽车贸易有限公司将以挂号信等形式通知相关用户。用户可拨打宝马服务热线400-800-6666了解此次召回的详细信息。
相关推荐