2018年08月07日
经常有人在询问宝马车型的价格,也有人说“都不知道文章中的Fxx代表什么意思”,所以就有了下面这个表格,希望对大家有所帮助。
说明:
1、表中的价格指数宝马的官方指导零售价,各经销商、4S店因为各自优惠幅度的不同,实际购买价格肯定会有差异的,所仅供参考。
2、星号标注的为BMW进口车型
系列 | 车型 | 官方售价 | 底盘 | 发动机 |
BMW 1系两厢运动轿车 | 2018款BMW 118i 领先型* | ¥237,800 | F20 五门F21 三门 | B38 |
2018款BMW 118i 运动设计套装* | ¥255,800 | B38 | ||
2018款BMW 120i M运动套装* | ¥285,800 | B48 | ||
2018款BMW 125i M运动套装* | ¥347,800 | B48 | ||
2018款BMW M140i * | ¥437,800 | B58 | ||
新BMW 1系三厢运动轿车 | 118i 时尚型 | ¥199,800 | F52 | B38 |
118i 运动型 | ¥225,800 | B38 | ||
118i 设计套装型 | ¥257,800 | B38 | ||
120i 设计套装型 | ¥287,800 | B48 | ||
125i 运动型 | ¥317,800 | B48 | ||
新BMW 2系双门轿跑车 | 220i 运动设计套装* | ¥255,800 | F22/CoupeF23/敞篷F45/旅行F46/GranTourer | B48 |
225i M运动套装* | ¥295,800 | B48 | ||
225i 尊享型 M运动套装* | ¥325,800 | B48 | ||
M240i * | ¥459,800 | B58 | ||
M240i M Performance 特别版* | ¥499,800 | B58 | ||
新BMW 2系敞篷轿跑车 | 220i 运动设计套装* | ¥299,800 | B48 | |
225i M运动套装* | ¥343,800 | B48 | ||
225i 尊享型 M运动套装* | ¥383,800 | B48 | ||
新BMW 2系旅行车 | 218i 时尚型 | ¥224,800 | B38 | |
218i 领先型 | ¥244,800 | B38 | ||
218i 尊享型运动套装 | ¥264,800 | B38 | ||
220i 豪华套装 | ¥294,800 | B48 | ||
新BMW 2系多功能旅行车 | 220i 领先型* | ¥269,800 | B48 | |
220i 尊享型运动套装* | ¥306,800 | B48 | ||
新BMW 3系四门轿车长轴距版 | 318Li | ¥309,800 | F30/SedanF31/旅行F34/GTF35/长轴距 | B38 |
320Li 时尚型 | ¥323,800 | B48 | ||
320Li xDrive时尚型 | ¥346,800 | B48 | ||
320Li 领先型M运动套装 | ¥349,800 | B48 | ||
320Li 领先型豪华套装 | ¥349,800 | B48 | ||
320Li M运动曜夜版 | ¥366,800 | B48 | ||
330Li M运动曜夜版 | ¥429,800 | B48 | ||
330Li xDrive豪华套装 | ¥483,800 | B48 | ||
新BMW 3系四门轿车标准轴距版 | 318i | ¥286,800 | B38 | |
320i M运动套装 | ¥316,800 | B48 | ||
320i M运动曜夜版 | ¥346,800 | B48 | ||
330i M运动曜夜版 | ¥446,800 | B48 | ||
BMW 3系GT | 2018款BMW 320i 时尚型* | ¥369,800 | B48 | |
2018款BMW 320i 豪华设计套装* | ¥419,800 | B48 | ||
2018款BMW 320i M运动型* | ¥419,800 | B48 | ||
2018款BMW 330i xDrive M运动型* | ¥469,800 | B48 | ||
新BMW 4系双门轿跑车 | 425i M运动套装* | ¥369,800 | F32/双门轿跑F33/敞篷F36/四门轿跑 | B48 |
430i M运动套装* | ¥469,800 | B48 | ||
440i xDrive M运动套装* | ¥635,800 | B58 | ||
新BMW 4系敞篷轿跑车 | 425i M运动套装* | ¥529,800 | B48 | |
430i M运动套装* | ¥629,800 | B48 | ||
新BMW 4系四门轿跑车 | 425i 领先型 M 运动套装* | ¥369,800 | B48 | |
425i 尊享型 M 运动套装* | ¥419,800 | B48 | ||
430i M 运动套装* | ¥469,800 | B48 | ||
440i xDrive M 运动套装* | ¥635,800 | B58 | ||
新BMW 5系长轴距版 | 新BMW 525Li M运动套装 | ¥436,900 | G38 | B48 |
新BMW 525Li 豪华套装 | ¥436,900 | B48 | ||
新BMW 530Li 领先型 豪华套装 | ¥476,900 | B48 | ||
新BMW 530Li 领先型 M运动套装 | ¥476,900 | B48 | ||
新BMW 530Li xDrive M运动套装 | ¥496,900 | B48 | ||
新BMW 530Li xDrive 豪华套装 | ¥496,900 | B48 | ||
新BMW 530Li 尊享型 豪华套装 | ¥519,900 | B48 | ||
新BMW 530Li 尊享型 M运动套装 | ¥519,900 | B48 | ||
新BMW 540Li 行政型 | ¥659,900 | B58 | ||
新BMW 5系标准轴距版 | 525i M运动套装* | ¥429,900 | G30 | B48 |
530i M运动套装* | ¥506,900 | B48 | ||
540i M运动套装* | ¥609,900 | B58 | ||
BMW 6系四门轿跑车 | 640i * | ¥878,000 | F06 | N55 |
640i xDrive * | ¥908,000 | N55 | ||
650i xDrive * | ¥1,528,000 | N63 | ||
BMW 6系双门轿跑车 | 640i * | ¥988,000 | F13 | N55 |
640i xDrive * | ¥1,018,000 | N55 | ||
650i xDrive * | ¥1,658,000 | N63 | ||
BMW 6系敞篷轿跑车 | 640i * | ¥1,048,000 | F12 | N55 |
640i xDrive * | ¥1,068,000 | N55 | ||
650i xDrive * | ¥1,718,000 | N63 | ||
创新BMW 6系GT | 630i 豪华设计套装* | ¥649,900 | G32 | B48 |
630i M运动套装* | ¥689,900 | B48 | ||
640i xDrive M运动套装* | ¥799,900 | B58 | ||
BMW 7系 | BMW 730Li 领先型 卓越套装* | ¥828,000 | G12 | B48 |
BMW 730Li 领先型 M运动套装* | ¥828,000 | B48 | ||
BMW 730Li 尊享型 M运动套装* | ¥918,000 | B48 | ||
BMW 730Li 尊享型 卓越套装* | ¥918,000 | B48 | ||
BMW 740Li 领先型 卓越套装* | ¥1,058,000 | B58 | ||
BMW 740Li 领先型 M运动套装* | ¥1,058,000 | B58 | ||
BMW 740Li xDrive 尊享型 卓越套装* | ¥1,218,000 | B58 | ||
BMW 740Li xDrive 尊享型 M运动套装* | ¥1,218,000 | B58 | ||
BMW 750Li xDrive M运动套装* | ¥1,838,000 | N63 | ||
BMW M760Li xDrive* | ¥2,488,000 | N74 | ||
BMW M760Li xDrive 卓越奢华版* | ¥2,488,000 | N74 | ||
BMW X1 | sDrive18Li 时尚型 | ¥283,800 | F49 | B38 |
sDrive18Li 尊享型 | ¥303,800 | B38 | ||
sDrive20Li 领先型 | ¥316,800 | B48 | ||
xDrive20Li 尊享型 | ¥346,800 | B48 | ||
xDrive20Li 豪华型 | ¥379,800 | B48 | ||
创新BMW X2 | sDrive20i M越野套装* | ¥289,800 | F39 | B48 |
sDrive25i 领先型 M越野套装* | ¥329,800 | B48 | ||
sDrive25i 豪华型 M越野套装* | ¥349,800 | B48 | ||
sDrive25i 尊享型 M越野套装* | ¥359,800 | B48 | ||
xDrive25i M越野套装* | ¥379,800 | B48 | ||
全新BMW X3 | xDrive 25i 豪华套装 | ¥399,800 | G08 | B48 |
xDrive 25i M运动套装 | ¥399,800 | B48 | ||
xDrive 28i 豪华套装 | ¥439,800 | B48 | ||
xDrive 28i M运动套装 | ¥439,800 | B48 | ||
xDrive 30i领先型 M运动套装 | ¥496,800 | B48 | ||
xDrive 30i尊享型 M运动套装 | ¥585,800 | B48 | ||
BMW X4 | xDrive20i M运动型* | ¥489,800 | F26 | N20 |
xDrive20i X设计套装* | ¥489,800 | N20 | ||
xDrive28i 领先型* | ¥549,800 | N20 | ||
xDrive28i M运动型* | ¥579,800 | N20 | ||
M40i * | ¥713,800 | N55 | ||
BMW X5 | 2018款 BMW X5 xDrive28i * | ¥729,900 | F15 | N20 |
2018款 BMW X5 xDrive35i 典雅型* | ¥806,900 | N55 | ||
2018款 BMW X5 xDrive35i M运动型* | ¥886,900 | N55 | ||
2018款 BMW X5 xDrive35i M运动豪华型* | ¥929,900 | N55 | ||
2018款 BMW X5 xDrive35i 尊享型* | ¥1,039,900 | N55 | ||
BMW X6 | 2018款 BMW X6 xDrive28i * | ¥829,900 | F16 | N20 |
2018款 BMW X6 xDrive35i 领先型* | ¥909,900 | N55 | ||
2018款 BMW X6 xDrive35i M运动豪华型* | ¥989,900 | N55 | ||
2018款 BMW X6 xDrive35i 尊享型* | ¥1,129,900 | N55 | ||
新纯电动BMW i3 | 新纯电动BMW i3 豪华型* | ¥349,800 | I01N | IB1 |
新纯电动BMW i3 增程型* | ¥415,800 | XB4 | ||
BMW i8 | BMW i8 * | ¥1,838,000 | I12 | B38 |
M系 | M2 双门轿跑车* | ¥599,800 | F87 | N55 |
M3 * | ¥898,900 | F80 | S55 | |
M4 双门轿跑车* | ¥928,900 | F82 | S55 | |
M4 CS* | ¥1,318,900 | F82 | S55 | |
M4 敞篷轿跑车* | ¥1,018,900 | F83 | S55 | |
M5 * | ¥1,518,900 | F90 | S63 | |
M6 四门轿跑车* | ¥1,838,000 | F13 | S63 | |
M6 双门轿跑车* | ¥1,838,000 | S63 | ||
X5M * | ¥1,728,900 | F85 | S63 | |
X6M * | ¥1,798,900 | F86 | S63 | |
BMW X1插电式混合动力 | xDrive25Le 豪华型 | ¥396,800 | F49 | B38X |
BMW 7系插电式混合动力 | 740Le xDrive * | ¥1,068,000 | G12 | B48X |
BMW X5插电式混合动力 | xDrive40e 插电式混合动力* | ¥899,900 | F15 | N20 |
全新BMW 5系插电式混合动力 | 530Le 豪华套装 | ¥496,900 | G38 | B48X |
相关推荐