2018年07月06日
BMW 车系 | BMW 车型 | 建议零售价 | 留学回国人员专属价格 |
BMW X1 | X1 sDrive18Li 时尚型 | 283,800 | 236,150 |
X1 sDrive18Li 尊享型(X设计套装、运动设计套装) | 303,800 | 252,580 | |
X1 sDrive 20Li 领先型 | 316,800 | 272,735 | |
X1 xDrive20Li 尊享型(X设计套装、运动设计套装) | 346,800 | 292,600 | |
X1 xDrive20Li 豪华型(X设计套装、运动设计套装) | 379,800 | 312,720 | |
X1 xDrive25Li 豪华型(X设计套装、运动设计套装) | 439,000 | 361,000 | |
X1 xDrive25Le 豪华型(X设计套装、运动设计套装) | 396,800 | 331,330 | |
BMW X3 | X3 xDrive 25i (豪华套装、M运动套装) | 399,800 | 399,800 |
X3 xDrive 28i (豪华套装、M运动套装) | 439,800 | 439,800 | |
X3 xDrive 30i 领先型M运动套装 | 496,800 | 496,800 | |
X3 xDrive 30i 尊享型M运动套装 | 585,800 | 585,800 | |
全新BMW 5系(2018款) | 525Li 豪华套装/M运动套装 | 436,900 | 393,210 |
530Li 领先型 豪华套装/M运动套装 | 476,900 | 429,210 | |
530Li xDrive 豪华套装/M运动套装 | 496,900 | 447,210 | |
530Li 尊享型 豪华套装/M运动套装 | 519,900 | 467,910 | |
540Li 行政型 | 659,900 | 580,720 | |
530Le豪华套装 | 496,900 | 489,450 | |
新BMW 3系标准轴距版 | 318i 时尚型 | 286,800 | 235,315 |
320i M 运动套装 | 316,800 | 256,410 | |
320i M运动曜夜版 | 346,800 | 280,420 | |
330i M运动曜夜版 | 446,800 | 343,900 | |
新BMW 3系长轴距版 | 318Li 时尚型 | 309,800 | 255,600 |
320Li 时尚型 | 323,800 | 263,660 | |
320Li xDrive 时尚型 | 346,800 | 277,000 | |
320Li 领先型M运动套装 | 349,800 | 284,600 | |
320Li 领先型豪华套装 | 349,800 | 284,600 | |
320Li M运动曜夜版 | 366,800 | 298,250 | |
330Li M运动曜夜版 | 429,800 | 331,000 | |
330Li xDrive 豪华套装 | 483,800 | 363,500 | |
BMW 2系旅行车(05/2018生产月前车型) | 218i 时尚型 | 224,800 | 182,840 |
218i 领先型 | 244,800 | 198,840 | |
218i 尊享型运动套装 | 264,800 | 214,840 | |
220i 豪华套装 | 294,800 | 238,840 | |
BMW 1系运动轿车 | 118i 时尚型 | 199,800 | 176,800 |
118i 运动型 | 225,800 | 199,470 | |
118i 运动设计套装/豪华设计套装 | 257,800 | 227,300 | |
120i 运动设计套装/豪华设计套装 | 287,800 | 236,160 | |
125i 运动型 | 317,800 | 260,410 |
PS:
1、2018年第三季度付款并提车的留学回国人员将获得3000元专属礼券(新5系G38及X3除外),用于在车辆交付的BMW授权经销商处支付保养费用、维修费用,购买Lifestyle精品。
2、BMW专属定制部分优惠5%。
3、此方案有效期至2018年7月1日-9月30日(以付款日期为准)。
相关推荐