2018年05月25日
今天上午,突然朋友圈就被BBA官降的消息刷屏了,有些高端车型甚至有10几万的降幅,是不是有点天上掉馅饼的感觉?是不是感觉很嗨,忍不住要出手了?下午下面的几点看法能为你找回一些冷静,不至于买的时候发现“不是那么回事”而太意外。
1、查看宝马的降价表,幅度大概在6-8%之间,相信奔驰奥迪也会差不多的降幅,而经销商本身原先一般有10-15个点的优惠,一共差不多20%,一辆50万的宝马,你觉得可能40万买来么,我目前是不相信的。
2、建议零售价由厂家指定,不过卖价还是有经销商决定的,这个卖价其实很大程度上取决于市场的选择了,卖得好的热门车型不加价就不错了,想要再来个大几万的优惠幅度简直不要想的太美好。
3、价格降肯定会降,但别期望太高。现在市场竞争激烈,这对我们消费者是有好处的,不然7月1日才实施的政策,为什么包括BBA等很多豪华车品牌都集中这2天宣布降价还即日起效。他们商量好的么?可能性很小,我更相信有的品牌是想先下手为强,而有的品牌只是为了竞争不得已而跟随。
所以,价格肯定是在竞争中慢慢降低,直到一个市场平衡点出现,然后稳定。
附件:宝马各车型官降前后对照表
车型名称 | 原建议零售价 | 调整后建议零售价 | 降价多少 |
BMW 1系运动型两厢轿车 | |||
2018款BMW 118i 领先型 | ¥253,800 | ¥237,800 | ¥16,000 |
2018款BMW 118i 运动设计套装 | ¥273,800 | ¥255,800 | ¥18,000 |
2018款BMW 120i M运动套装 | ¥303,800 | ¥285,800 | ¥18,000 |
2018款BMW 125i M运动套装 | ¥369,800 | ¥347,800 | ¥22,000 |
2018款BMW M140i | ¥466,800 | ¥437,800 | ¥29,000 |
BMW 2系双门轿跑车 | |||
220i 运动设计套装 | ¥273,800 | ¥255,800 | ¥18,000 |
225i M运动套装 | ¥317,800 | ¥295,800 | ¥22,000 |
225i 尊享型 M运动套装 | ¥349,800 | ¥325,800 | ¥24,000 |
M240i | ¥493,800 | ¥459,800 | ¥34,000 |
M240i M Performance 特别版 | ¥533,800 | ¥499,800 | ¥34,000 |
BMW 2系敞篷轿跑车 | |||
220i 运动设计套装 | ¥323,800 | ¥299,800 | ¥24,000 |
225i M运动套装 | ¥367,800 | ¥343,800 | ¥24,000 |
225i 尊享型 M运动套装 | ¥409,800 | ¥383,800 | ¥26,000 |
BMW 2系多功能旅行车 | |||
218i 领先型 | ¥287,800 | ¥269,800 | ¥18,000 |
218i 运动设计套装 | ¥327,800 | ¥306,800 | ¥21,000 |
BMW 3系GT | |||
2018款BMW 320i 时尚型 | ¥396,800 | ¥369,800 | ¥27,000 |
2018款BMW 320i 豪华设计套装 | ¥449,800 | ¥419,800 | ¥30,000 |
2018款BMW 320i M运动型 | ¥449,800 | ¥419,800 | ¥30,000 |
2018款BMW 330i xDrive M运动型 | ¥516,800 | ¥469,800 | ¥47,000 |
BMW 4系双门轿跑车 | |||
425i M运动套装 | ¥431,800 | ¥369,800 | ¥62,000 |
430i M运动套装 | ¥521,800 | ¥469,800 | ¥52,000 |
440i xDrive M运动套装 | ¥683,800 | ¥635,800 | ¥48,000 |
BMW 4系敞篷轿跑车 | |||
425i M运动套装 | ¥566,800 | ¥529,800 | ¥37,000 |
430i M运动套装 | ¥669,800 | ¥629,800 | ¥40,000 |
BMW 4系四门轿跑车 | |||
425i 领先型 M 运动套装 | ¥416,800 | ¥369,800 | ¥47,000 |
425i 尊享型 M 运动套装 | ¥450,800 | ¥419,800 | ¥31,000 |
430i M 运动套装 | ¥515,800 | ¥469,800 | ¥46,000 |
440i xDrive M 运动套装 | ¥680,800 | ¥635,800 | ¥45,000 |
BMW 5系四门轿车 标准轴距版 | |||
525i M运动套装 | ¥461,900 | ¥429,900 | ¥32,000 |
530i M运动套装 | ¥546,900 | ¥506,900 | ¥40,000 |
540i M运动套装 | ¥656,900 | ¥609,900 | ¥47,000 |
BMW 6系四门轿跑车 | |||
640i | ¥945,000 | ¥878,000 | ¥67,000 |
640i xDrive | ¥975,000 | ¥908,000 | ¥67,000 |
650i xDrive | ¥1,635,000 | ¥1,528,000 | ¥107,000 |
BMW 6系双门轿跑车 | |||
640i | ¥1,060,000 | ¥988,000 | ¥72,000 |
640i xDrive | ¥1,090,000 | ¥1,018,000 | ¥72,000 |
650i xDrive | ¥1,780,000 | ¥1,658,000 | ¥122,000 |
BMW 6系敞篷轿跑车 | |||
640i | ¥1,120,000 | ¥1,048,000 | ¥72,000 |
640i xDrive | ¥1,150,000 | ¥1,068,000 | ¥82,000 |
650i xDrive | ¥1,850,000 | ¥1,718,000 | ¥132,000 |
创新BMW 6系GT | |||
630i 豪华设计套装 | ¥704,900 | ¥649,900 | ¥55,000 |
630i M运动套装 | ¥745,900 | ¥689,900 | ¥56,000 |
640i xDrive M运动套装 | ¥865,900 | ¥799,900 | ¥66,000 |
BMW 7系 | |||
BMW 730Li 领先型 卓越套装 | ¥890,000 | ¥828,000 | ¥62,000 |
BMW 730Li 领先型 M运动套装 | ¥890,000 | ¥828,000 | ¥62,000 |
BMW 730Li 尊享型 M运动套装 | ¥990,000 | ¥918,000 | ¥72,000 |
BMW 730Li 尊享型 卓越套装 | ¥990,000 | ¥918,000 | ¥72,000 |
BMW 740Li 领先型 卓越套装 | ¥1,140,000 | ¥1,058,000 | ¥82,000 |
BMW 740Li 领先型 M运动套装 | ¥1,140,000 | ¥1,058,000 | ¥82,000 |
BMW 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 | ¥1,310,000 | ¥1,218,000 | ¥92,000 |
BMW 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 | ¥1,310,000 | ¥1,218,000 | ¥92,000 |
BMW 750Li xDrive M运动套装 | ¥1,980,000 | ¥1,838,000 | ¥142,000 |
BMW M760Li xDrive 卓越奢华版 | ¥2,650,000 | ¥2,488,000 | ¥162,000 |
BMW M760Li xDrive | ¥2,650,000 | ¥2,488,000 | ¥162,000 |
BMW X4 | |||
xDrive20i M运动型 | ¥526,800 | ¥489,800 | ¥37,000 |
xDrive20i X设计套装 | ¥526,800 | ¥489,800 | ¥37,000 |
xDrive28i 领先型 | ¥579,800 | ¥549,800 | ¥30,000 |
xDrive28i M运动型 | ¥616,800 | ¥579,800 | ¥37,000 |
M40i | ¥766,800 | ¥713,800 | ¥53,000 |
BMW X5 | |||
2018款 BMW X5 xDrive28i | ¥751,900 | ¥699,900 | ¥52,000 |
2018款 BMW X5 xDrive35i 典雅型 | ¥829,900 | ¥776,900 | ¥53,000 |
2018款 BMW X5 xDrive35i M运动型 | ¥909,900 | ¥849,900 | ¥60,000 |
2018款 BMW X5 xDrive35i M运动豪华型 | ¥949,900 | ¥889,900 | ¥60,000 |
2018款 BMW X5 xDrive35i 尊享型 | ¥1,068,900 | ¥994,900 | ¥74,000 |
BMW X6 | |||
2018款 BMW X6 xDrive28i | ¥829,900 | ¥773,900 | ¥56,000 |
2018款 BMW X6 xDrive35i 领先型 | ¥909,900 | ¥849,900 | ¥60,000 |
2018款 BMW X6 xDrive35i M运动豪华型 | ¥989,900 | ¥919,900 | ¥70,000 |
2018款 BMW X6 xDrive35i 尊享型 | ¥1,129,900 | ¥1,049,900 | ¥80,000 |
BMW M系 | |||
M2 双门轿跑车 | ¥646,800 | ¥599,800 | ¥47,000 |
M3 | ¥959,800 | ¥898,900 | ¥60,900 |
M4 双门轿跑车 | ¥989,800 | ¥928,900 | ¥60,900 |
M4 CS | ¥1,418,000 | ¥1,318,900 | ¥99,100 |
M4 敞篷轿跑车 | ¥1,089,800 | ¥1,018,900 | ¥70,900 |
全新BMW M5 | ¥1,639,800 | ¥1,518,900 | ¥120,900 |
M6 双门轿跑车 | ¥1,970,000 | ¥1,838,000 | ¥132,000 |
M6 四门轿跑车 | ¥1,970,000 | ¥1,838,000 | ¥132,000 |
X5M | ¥1,849,900 | ¥1,728,900 | ¥121,000 |
X6M | ¥1,919,900 | ¥1,798,900 | ¥121,000 |
新纯电动BMW i3 | |||
新纯电动BMW i3 豪华型 | ¥376,800 | ¥349,800 | ¥27,000 |
新纯电动BMW i3 增程型 | ¥446,800 | ¥415,800 | ¥31,000 |
BMW i8 | |||
BMW i8 | ¥1,980,000 | ¥1,838,000 | ¥142,000 |
BMW X5插电式混合动力 | |||
xDrive40e 插电式混合动力 | ¥919,900 | ¥859,900 | ¥60,000 |
BMW 7系插电式混合动力 | |||
740Le xDrive | ¥1,150,000 | ¥1,068,000 | ¥82,000 |
相关推荐