2018年04月13日
说起宝马新型发动机,我想很多车主看见B38、B48、B58等,只知道这代表的是宝马的发动机,这是宝马发动机的型号,那具体有什么意义呢?还有一些有心的车友会看见B48B20,多出来的这些字母、数字又代表什么意思呢?下面这张表给你答案:
小贴士:宝马N系发动机编号含义:
1、8位的,例如N20B20O0,这种是N55发动机还没使用之前的命名方式,具体意思如下:
序号 | 含义 | 对应数字与字母 | 说明 |
1 | 发动机开发者 | M、N | BMW 集团 |
P | BMW Motorsport | ||
S | BMW M Gmbh(宝马高性能部门) | ||
W | 外购发动机 | ||
2 | 发动机类型 | 1 | 直列4缸发动机(例如:N12) |
4 | 直列4缸发动机(例如:N43、B48) | ||
5 | 直列6缸发动机(例如:N55) | ||
6 | V型8缸发动机(例如:N63) | ||
7 | V型12缸发动机(例如:N74) | ||
8 | V型10缸发动机(例如:S85) | ||
3 | 发动机更改方案 | 0 | 标准发动机 |
1~9 | 有更改,例如: 1-SULEV或PZEV(都属于美国加州的环保排放标准) 2-Valvetronic(电子气门技术) 3-汽油缸内直喷 4-汽油缸内直喷带涡轮增压 5-双VANOS,Valvetronic(双凸轮轴可变气门正时系统,电子气门技术) 7-柴油缸内直喷带涡轮增压 | ||
4 | 燃料类型/运作方式 | B | 汽油机 |
D | 柴油机 | ||
E | 电力 | ||
G | 天然气 | ||
H | 氢气 | ||
5+6 | 排量(1/10L) | 20 | 2.0L |
7 | 功率等级 | K | 最小 |
U | 较低 | ||
M | 中等 | ||
O | 较高(标准) | ||
T | 顶级 | ||
S | 特级别 | ||
8 | 改款版本 | 0 | 全新研发 |
1~9 | 改款 |
2、7位的,例如N20B20B,这是N55发动机上市之后,命名编号修改成了7位,具体意思如下:
序号 | 含义 | 对应数字与字母 | 说明 |
1 | 发动机开发者 | M、N | BMW 集团 |
P | BMW Motorsport | ||
S | BMW M Gmbh(宝马高性能部门) | ||
W | 外购发动机 | ||
2 | 发动机类型 | 1 | 直列4缸发动机(例如:N12) |
4 | 直列4缸发动机(例如:N43、B48) | ||
5 | 直列6缸发动机(例如:N55) | ||
6 | V型8缸发动机(例如:N63) | ||
7 | V型12缸发动机(例如:N74) | ||
8 | V型10缸发动机(例如:S85) | ||
3 | 发动机更改方案 | 0 | 标准发动机 |
1~9 | 有更改,例如:1-SULEV或PZEV(都属于美国加州的环保排放标准)2-Valvetronic(电子气门技术)3-汽油缸内直喷4-汽油缸内直喷带涡轮增压5-双VANOS,Valvetronic(双凸轮轴可变气门正时系统,电子气门技术)7-柴油缸内直喷带涡轮增压 | ||
4 | 燃料类型/运作方式 | B | 汽油机 |
D | 柴油机 | ||
E | 电力 | ||
G | 天然气 | ||
H | 氢气 | ||
5+6 | 排量(1/10L) | 20 | 2.0L |
7 | 形式认证 | A | 标准 |
B~Z | 根据需要编排,比如国产、进口、功率高低等 |
相关推荐