(一)华晨宝马汽车有限公司召回2012年2月13日至2013年12月28日期间生产的部分国产华晨宝马316i、320i、320Li、328i、328Li、335Li及X1汽车,共计6989辆。
生产者名称 | 华晨宝马汽车有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2018-06-11至2019-06-11 | ||||
召回车辆总数量 | 6989辆 | ||||
车型系列 |
车型名称 |
年款 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
BMW 3系 | BMW 335Li | 2012 | 2 | 起:2012-03-02止:2012-08-01 | 起:LBV3M6105DMA05518止:LBV3M6109DMA05652 |
BMW 3系 | BMW 328Li | 2012~2014 | 18 | 起:2012-03-01止:2013-09-11 | 起:LBV3M4101DMA05018止:LBV3M410XEMB03563 |
BMW 3系 | BMW 328i | 2012~2014 | 21 | 起:2012-02-16止:2013-12-28 | 起:LBV3A5408DMA06001止:LBV3A5409EMA06042 |
BMW 3系 | BMW 320Li | 2012~2014 | 100 | 起:2012-03-01止:2013-12-24 | 起:LBV3M2104DMA04501止:LBV3M2107EMA04803 |
BMW 3系 | BMW 320i | 2012~2014 | 109 | 起:2012-02-13止:2013-12-04 | 起:LBV3B1407DMA06500止:LBV3B1404EMB31598 |
BMW 3系 | BMW 316i | 2013 | 1 | 起:2013-02-26止:2013-02-26 | 起:LBV3A1407EMA25505止:LBV3A1407EMA25505 |
BMW X系列 | BMW X1 | 2013~2014 | 6738 | 起:2013-01-02止:2013-12-28 | 起:LBVVZ3100DMA24292止:LBVVZ3107EMA87696 |
(二)宝马(中国)汽车贸易有限公司召回2012年8月4日至2013年12月30日期间生产的部分进口宝马120i、220i、320i、328i、335i、428i、435i、528i、535i、640i、X1、X5、X6、M235i、M3、M5及M6汽车,共计37063辆。
生产者名称 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2018-06-11至2019-06-11 | ||||
召回车辆总数量 | 37063辆 | ||||
车型系列 |
车型名称 |
年款 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
BMW 1系 | BMW 120i | 2013;2014 | 334 | 起:2013-01-04止:2013-09-27 | 起:WBAUL5102DVV86176止:WBAUL5104EVV86455 |
BMW 2系 | BMW 220i 双门轿跑 | 2014 | 2 | 起:2013-11-04止:2013-11-05 | 起:WBA1J1106EVW83044止:WBA1J1106EVW83058 |
BMW 3系 | BMW 335i | 2013;2014 | 5 | 起:2013-02-04止:2013-11-14 | 起:WBADX7107DJ398101止:WBA3X7101EDX98781 |
BMW 3系 | BMW 320i | 2013;2014 | 35 | 起:2013-02-26止:2013-08-27 | 起:WBADV3101DE596423止:WBADV3106DE596482 |
BMW 3系 | BMW 328i | 2013;2014 | 996 | 起:2012-08-04止:2013-12-20 | 起:WBA3A5108CF479899止:WBA3X3108ED359036 |
BMW 4系 | BMW 435i | 2014 | 12 | 起:2013-11-22止:2013-12-17 | 起:WBA3R5105EKS99217止:WBA3R5107EKS99395 |
BMW 4系 | BMW 428i | 2014 | 40 | 起:2013-12-10止:2013-12-18 | 起:WBA3N5108EKS14964止:WBA3N5108EKS15029 |
BMW 5系 | BMW 528i | 2014 | 7 | 起:2013-08-16止:2013-11-26 | 起:WBA5G7104ED063964止:WBA5G7107ED064056 |
BMW 5系 | BMW 535i | 2014 | 55 | 起:2013-01-22止:2013-12-16 | 起:WBA5B3103ED028002止:WBA5B3107ED028388 |
BMW 6系 | BMW 640i | 2014 | 978 | 起:2013-06-28止:2013-12-20 | 起:WBA6A0100EDY68499止:WBA6A0106ED590207 |
BMW M系列 | BMW M3 | 2013;2014 | 86 | 起:2013-01-14止:2013-09-26 | 起:WBSDX9105DJ495904止:WBSDX9101DJ496189 |
BMW M系列 | BMW M6 | 2013;2014 | 113 | 起:2012-11-07止:2013-11-25 | 起:WBSLX91060D139112止:WBS6C9105ED385584 |
BMW M系列 | BMW M235i | 2014 | 40 | 起:2013-10-11止:2013-11-19 | 起:WBA1J7105EVX33063止:WBA1J7103EVX33160 |
BMW M系列 | BMW M5 | 2014 | 52 | 起:2013-07-25止:2013-11-20 | 起:WBSFV9105ED093900止:WBSFV9104ED094343 |
BMW X系列 | BMW X1 | 2013;2014 | 401 | 起:2013-02-05止:2013-12-16 | 起:WBAVM9103DVT71611止:WBAVM9107EVT73556 |
BMW X系列 | BMW X6 | 2013;2014 | 11594 | 起:2013-01-03止:2013-12-30 | 起:WBAFG2100DL960744止:WBAFG2101E0G85262 |
BMW X系列 | BMW X5 | 2013;2014 | 22313 | 起:2013-01-03止:2013-12-17 | 起:WBAZV4109DL937865止:WBAKR0103E0J03706 |
怎么查看自己的车是否在此之列?
1、先找出自己车的VIN,常见位置有:
a、车主手册;
b、发动机钢印上;
c、副驾驶方向那B柱上的铭牌;
d、主驾前面的玻璃右下角;
2、与上表进行对比
a、先确定自己车是国产还是进口;
b、找到自己车的对应的车系;
c、找到具体的车型;
d、先对比自己车型的年份是否在表中,没在就说明没在召回之列,如果不能确定,那就跳过;
e、对比VIN,这里我们先对比第10位,第10位代表的是年份,从0-9,再从A到Y,然后循环。
f、第10位对上了,在对比第12-17位,这代表的是生产序列号,生产序号一年一编排,从000001开始编制。