2016年06月10日
经常有朋友问小编应该投保哪家保险公司,小编不能盲目下结论!每家车险公司都有自己的优势,接下来和大家分享中国保险行业协会最新公布的财险收入排名,供您参考!
2016年1-4月财产保险公司保费收入情况表
|
|
|
单位:万元 |
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 10748823.38 |
2 | 大地财产 | 1075165.20 | |
3 | 出口信用 | 263477.02 | |
4 | 中华联合 | 1507969.36 | |
5 | 太保财 | 3396957.84 | |
6 | 平安财 | 5701774.29 | |
7 | 华泰 | 211415.10 | |
8 | 天安 | 470982.14 | |
9 | 华安 | 343992.84 | |
10 | 永安 | 346387.64 | |
11 | 太平保险 | 610136.02 | |
12 | 亚太财险 | 93344.21 | |
13 | 中银保险 | 182347.70 | |
14 | 安信农业 | 23548.56 | |
15 | 永诚 | 240824.70 | |
16 | 安邦 | 155002.38 | |
17 | 信达财险 | 107636.37 | |
18 | 安华农业 | 97258.07 | |
19 | 阳光财产 | 904490.30 | |
20 | 阳光农业 | 17075.14 | |
21 | 都邦 | 152395.23 | |
22 | 渤海 | 80561.01 | |
23 | 华农 | 24091.54 | |
24 | 国寿财产 | 1996554.62 | |
25 | 安诚 | 114344.99 | |
26 | 长安责任 | 105243.95 | |
27 | 国元农业 | 177742.12 | |
28 | 鼎和财产 | 178489.50 | |
29 | 中煤财产 | 27413.84 | |
30 | 英大财产 | 450027.83 | |
31 | 浙商财产 | 106789.26 | |
32 | 紫金财产 | 145628.52 | |
33 | 泰山财险 | 37048.49 | |
34 | 众诚保险 | 35405.46 | |
35 | 锦泰财产 | 43196.50 | |
36 | 诚泰财产 | 30595.64 | |
37 | 长江财产 | 21671.37 | |
38 | 富德财产 | 42677.45 | |
39 | 鑫安汽车 | 16813.91 | |
40 | 北部湾财产 | 45177.82 | |
41 | 中石油专属保险 | 33061.16 | |
42 | 众安财产 | 84862.57 | |
43 | 恒邦财产 | 15761.99 | |
44 | 合众财产 | 693.32 | |
45 | 燕赵财产 | 17171.32 | |
46 | 华海财产 | 26029.22 | |
47 | 中原农业 | 16107.63 | |
48 | 中路财产 | 1662.29 | |
49 | 中铁自保 | 15620.68 | |
50 | 阳光渝融 | 112.73 | |
51 | 泰康在线 | 3528.77 | |
52 | 易安财产 | 75.63 | |
53 | 东海航运 | 3275.17 | |
54 | 久隆财产 | 116.80 | |
55 | 安心财产 | 30.33 | |
-- | 小计 | 30548586.92 | |
外资 | 56 | 史带财产 | 7034.88 |
57 | 美亚 | 52051.87 | |
58 | 东京海上 | 21861.34 | |
59 | 瑞再企商 | 4960.90 | |
60 | 丘博保险 | 13932.50 | |
61 | 三井住友 | 20730.67 | |
62 | 三星 | 26218.83 | |
63 | 安联 | 15978.79 | |
64 | 日本财产 | 15491.35 | |
65 | 利宝互助 | 35989.22 | |
66 | 中航安盟 | 28923.66 | |
67 | 安盛天平 | 265175.55 | |
68 | 苏黎世 | 14868.39 | |
69 | 现代财产 | 4319.96 | |
70 | 劳合社 | 209.01 | |
71 | 中意财产 | 22460.09 | |
72 | 爱和谊 | 3214.21 | |
73 | 国泰财产 | 23504.86 | |
74 | 日本兴亚 | 2339.73 | |
75 | 乐爱金 | 3430.09 | |
76 | 富邦财险 | 30791.17 | |
77 | 信利保险 | 1239.91 | |
-- | 小计 | 614726.98 | |
合计 | 31163313.90 |
相关推荐