2016年09月22日
说起宝马发动机,我想很多车主看见N20、M52、N55、S85等,只知道这代表的是宝马的发动机,这是宝马发动机的型号,那具体有什么意义呢?还有一些有心的车友会看见N20B20O0、N20B20B,多出来的这些字母、数字又代表什么意思呢?下面就来说一说:
宝马目前有3种命名方式,一种是8位的,一种是7位的,还有一种是最新对模块化发动机的命名,以B开头。
1、8位的,例如N20B20O0,这种是N55发动机还没使用之前的命名方式,具体意思如下:
序号 | 含义 | 对应数字与字母 | 说明 |
1 | 发动机开发者 | M、N | BMW 集团 |
P | BMW Motorsport | ||
S | BMW M Gmbh(宝马高性能部门) | ||
W | 外购发动机 | ||
2 | 发动机类型 | 1 | 直列4缸发动机(例如:N12) |
4 | 直列4缸发动机(例如:N43、B48) | ||
5 | 直列6缸发动机(例如:N55) | ||
6 | V型8缸发动机(例如:N63) | ||
7 | V型12缸发动机(例如:N74) | ||
8 | V型10缸发动机(例如:S85) | ||
3 | 发动机更改方案 | 0 | 标准发动机 |
1~9 |
有更改,例如: 1-SULEV或PZEV(都属于美国加州的环保排放标准) 2-Valvetronic(电子气门技术) 3-汽油缸内直喷 4-汽油缸内直喷带涡轮增压 5-双VANOS,Valvetronic(双凸轮轴可变气门正时系统,电子气门技术) 7-柴油缸内直喷带涡轮增压 |
||
4 | 燃料类型/运作方式 | B | 汽油机 |
D | 柴油机 | ||
E | 电力 | ||
G | 天然气 | ||
H | 氢气 | ||
5+6 | 排量(1/10L) | 20 | 2.0L |
7 | 功率等级 | K | 最小 |
U | 较低 | ||
M | 中等 | ||
O | 较高(标准) | ||
T | 顶级 | ||
S | 特级别 | ||
8 | 改款版本 | 0 | 全新研发 |
1~9 | 改款 |
2、7位的,例如N20B20B,这是N55发动机上市之后,命名编号修改成了7位,具体意思如下:
序号 | 含义 | 对应数字与字母 | 说明 |
1 | 发动机开发者 | M、N | BMW 集团 |
P | BMW Motorsport | ||
S | BMW M Gmbh(宝马高性能部门) | ||
W | 外购发动机 | ||
2 | 发动机类型 | 1 | 直列4缸发动机(例如:N12) |
4 | 直列4缸发动机(例如:N43、B48) | ||
5 | 直列6缸发动机(例如:N55) | ||
6 | V型8缸发动机(例如:N63) | ||
7 | V型12缸发动机(例如:N74) | ||
8 | V型10缸发动机(例如:S85) | ||
3 | 发动机更改方案 | 0 | 标准发动机 |
1~9 |
有更改,例如: 1-SULEV或PZEV(都属于美国加州的环保排放标准) 2-Valvetronic(电子气门技术) 3-汽油缸内直喷 4-汽油缸内直喷带涡轮增压 5-双VANOS,Valvetronic(双凸轮轴可变气门正时系统,电子气门技术) 7-柴油缸内直喷带涡轮增压 |
||
4 | 燃料类型/运作方式 | B | 汽油机 |
D | 柴油机 | ||
E | 电力 | ||
G | 天然气 | ||
H | 氢气 | ||
5+6 | 排量(1/10L) | 20 | 2.0L |
7 | 形式认证 | A | 标准 |
B~Z | 根据需要编排,比如国产、进口、功率高低等 |
3、B开头,例如B48,这是2013年后宝马使用模块化发动机后的命名方式,具体意思如下:
当然后面应该至少还有3位,具体会不会有变化,也没具体信息,就不多说了,等确切了再完善吧。
相关推荐